Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
PYF Series Sockets-PYF-E2
Product Parameters
| Specifications | |||
| Rated Load | Current/Voltage | A/VAC | 08:12/300; 11/14.7/300 |
| Dielectric Strength | Coil & Contacts | V/S | 4000 |
| Between Contacts | V/S | 2500 | |
| Wire Size | AWG/mm² | 20-14 / 0.5-1.5 | |
| Tightening Torque | Nm | 0.8 | |
| Terminal Ingress Protection | IP20 | ||
Matched Accessories
| Socket | Clip | Module | DIN Rail |
| PYF08-E2 | B-35 K-35 |
AMB | ![]() |
| PYF11-E2 | AMA | ||
| PYF14-E2 | AMB |
Dimensions (mm)

Connection Diagrams








Reviews
There are no reviews yet.